1 : 01,06,07,08,09,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,29,32,33,36,39,40,41,43,45 - 24
2 : 05,11,12,13,21,28,31,34,44 - 9
3 : 02,03,35 - 3
5 : 04 - 1
37 numere din care aştept minim 3 cu urmatoarele repartizări: 2-4 / 1-2 / 0-1 / 0?
Filtrul par/impar: 2/3, 4/1.
Încerc o metodă nouă cu 5 numere din care aștept măcar unul:
15,20,01,23,04
Și încă una de pe care aștept 4-5 numere din 27 numere:
23,25,10,45,06,21,36,24,29,27,09,33,20,18,01,22,19,15,37,08,40,30,38,41,07,32,43
Pentru
joker am selectat șirul în ordinea descrescătoare a speranțelor :) :
05,08-04-16,13 --- 08,17-16,08 --- 17,05-13,11 --- 05,20 --- 20,16 --- 13,06 --- 04,18 --- 04 --- 06,12 --- ------ --- --- 13,16.
15, cel mai întârziat începe să fie de jucat.
Varianta câştigătoare a fost: 03 24 22 21 38 10 - 3/2.
Este tare enervant când din mai mult de 10 numere nu reușești să ghicești jokerul :(
Partea bună e că 15 începe să reintre printre numerele care pot apărea ca joker. Să vedem când și iasă.
Un volum de 100 combinări 5din45 care ar trebui să aibă o comportare mai bună decât jocul la întâmplare:
RăspundețiȘtergere4, 15, 24, 31, 35
4, 15, 31, 35, 36
4, 15, 21, 34, 35
14, 15, 24, 31, 35
14, 15, 31, 35, 36
14, 15, 21, 34, 35
19, 22, 24, 31, 42
19, 22, 31, 36, 42
19, 21, 22, 34, 42
1, 14, 18, 24, 31
1, 14, 18, 31, 36
1, 14, 18, 21, 34
1, 4, 18, 24, 31
1, 4, 18, 31, 36
1, 4, 18, 21, 34
14, 15, 24, 34, 35
14, 15, 34, 35, 36
19, 22, 24, 34, 42
19, 22, 34, 36, 42
4, 15, 34, 35, 36
1, 14, 18, 24, 34
1, 14, 18, 34, 36
1, 4, 18, 24, 34
1, 4, 18, 34, 36
4, 15, 21, 31, 35
1, 14, 18, 21, 31
14, 15, 21, 31, 35
19, 21, 22, 31, 42
1, 4, 18, 21, 31
15, 20, 24, 31, 35
15, 20, 31, 35, 36
13, 15, 24, 34, 35
15, 24, 33, 34, 35
13, 15, 34, 35, 36
15, 33, 34, 35, 36
4, 14, 20, 24, 31
4, 14, 20, 31, 36
4, 13, 14, 34, 36
4, 14, 33, 34, 36
1, 18, 20, 24, 31
1, 18, 20, 31, 36
1, 13, 18, 24, 34
1, 18, 24, 33, 34
1, 13, 18, 34, 36
1, 18, 33, 34, 36
15, 20, 24, 34, 35
15, 20, 34, 35, 36
4, 14, 20, 34, 36
1, 18, 20, 24, 34
1, 18, 20, 34, 36
15, 20, 21, 31, 35
15, 24, 31, 33, 35
13, 15, 24, 31, 35
15, 31, 33, 35, 36
13, 15, 31, 35, 36
13, 15, 21, 34, 35
15, 21, 33, 34, 35
4, 14, 20, 21, 31
4, 13, 14, 24, 31
4, 14, 31, 33, 36
4, 13, 14, 31, 36
4, 13, 14, 21, 34
4, 14, 21, 33, 34
1, 13, 18, 24, 31
1, 18, 24, 31, 33
1, 13, 18, 31, 36
1, 18, 31, 33, 36
1, 13, 18, 21, 34
1, 18, 21, 33, 34
4, 14, 21, 31, 33
4, 13, 14, 21, 31
15, 21, 31, 33, 35
13, 15, 21, 31, 35
1, 13, 18, 21, 31
1, 18, 21, 31, 33
6, 15, 20, 34, 35
4, 6, 14, 20, 34
1, 6, 18, 20, 34
6, 15, 20, 31, 35
6, 15, 33, 34, 35
6, 13, 15, 34, 35
4, 6, 14, 20, 31
4, 6, 14, 33, 34
4, 6, 13, 14, 34
1, 6, 18, 20, 31
1, 6, 13, 18, 34
1, 6, 18, 33, 34
4, 6, 14, 31, 33
4, 6, 13, 14, 31
6, 15, 31, 33, 35
6, 13, 15, 31, 35
1, 6, 18, 31, 33
1, 6, 13, 18, 31
13, 14, 20, 24, 34
14, 20, 24, 33, 34
13, 14, 20, 34, 36
14, 20, 33, 34, 36
4, 13, 20, 34, 36
4, 20, 33, 34, 36
14, 20, 24, 31, 33
pentru duminică 4 aprilie.
La 6/49 am un șir cu 12 numere:
RăspundețiȘtergere6,7,8,14,26,31,34,35,36,38,43,47.
La 5 din 45 din cele 18 numere care compun combinările au ieșit 3:21,22,24. Sunt 48 combinări cu 1 număr și 4 combinări cu 2 numere;nu s-au întâlnit toate 3 :(. Teoria indică 37,4 combinări cu 1 număr, 8,1 combinări cu 2 numere,0,6 combinări cu 3 numere. (46,1 < 52).
RăspundețiȘtergereLa 6 din 49 doar 1 din 12.:(
Numerele care apar în 100 combinări 5 din 45
RăspundețiȘtergere1,4,5,6,9,12,13,14,16,18,19,20,23,27,29,31,33,34,36,42 (sunt 20).
16, 19, 20, 23, 42
4, 14, 16, 20, 23
1, 16, 18, 20, 23
4, 16, 19, 23, 42
1, 14, 16, 18, 23
14, 16, 19, 23, 42
1, 4, 16, 18, 23
13, 14, 16, 23, 33
4, 13, 16, 23, 33
13, 16, 20, 23, 33
16, 19, 23, 34, 42
4, 14, 16, 23, 34
1, 16, 18, 23, 34
4, 14, 16, 23, 31
16, 19, 23, 31, 42
1, 16, 18, 23, 31
14, 16, 20, 23, 34
4, 16, 20, 23, 34
14, 16, 20, 23, 31
4, 16, 20, 23, 31
13, 16, 23, 33, 34
13, 16, 23, 31, 33
5, 9, 14, 16, 23
4, 5, 9, 16, 23
14, 16, 23, 31, 34
4, 16, 23, 31, 34
5, 9, 16, 20, 23
16, 20, 23, 31, 34
5, 9, 16, 23, 34
5, 9, 16, 23, 31
19, 20, 23, 31, 42
4, 14, 20, 23, 31
1, 18, 20, 23, 31
19, 20, 23, 34, 42
4, 14, 20, 23, 34
1, 18, 20, 23, 34
4, 19, 23, 34, 42
14, 19, 23, 34, 42
1, 14, 18, 23, 34
1, 4, 18, 23, 34
4, 19, 23, 31, 42
1, 14, 18, 23, 31
14, 19, 23, 31, 42
1, 4, 18, 23, 31
13, 14, 23, 33, 34
4, 13, 23, 33, 34
13, 14, 23, 31, 33
4, 13, 23, 31, 33
13, 20, 23, 33, 34
13, 20, 23, 31, 33
19, 23, 31, 34, 42
4, 14, 23, 31, 34
1, 18, 23, 31, 34
5, 9, 19, 23, 42
4, 5, 9, 14, 23
1, 5, 9, 18, 23
14, 20, 23, 31, 34
4, 20, 23, 31, 34
5, 9, 14, 20, 23
4, 5, 9, 20, 23
5, 9, 13, 23, 33
13, 23, 31, 33, 34
4, 13, 14, 23, 33
13, 19, 23, 33, 42
1, 13, 18, 23, 33
4, 19, 20, 23, 42
14, 19, 20, 23, 42
1, 14, 18, 20, 23
1, 4, 18, 20, 23
13, 14, 20, 23, 33
4, 13, 20, 23, 33
1, 18, 19, 23, 42
4, 14, 19, 23, 42
1, 4, 14, 18, 23
5, 9, 14, 23, 31
4, 5, 9, 23, 31
5, 9, 14, 23, 34
4, 5, 9, 23, 34
5, 9, 20, 23, 31
5, 9, 20, 23, 34
5, 9, 23, 31, 34
12, 14, 23, 27, 29
4, 12, 23, 27, 29
12, 20, 23, 27, 29
12, 23, 27, 29, 31
12, 23, 27, 29, 34
12, 16, 23, 27, 29
19, 20, 23, 36, 42
4, 14, 20, 23, 36
1, 18, 20, 23, 36
4, 19, 23, 36, 42
14, 19, 23, 36, 42
1, 14, 18, 23, 36
1, 4, 18, 23, 36
6, 19, 20, 23, 42
4, 6, 14, 20, 23
1, 6, 18, 20, 23
6, 13, 14, 23, 33
4, 6, 13, 23, 33
13, 14, 23, 33, 36.
3 din 20 si 2 din 12(alese).
Ștergere45 combinari au 1 numar si 10 combinari au 2 numere.
mai bine decat 4/37, bravo!
ȘtergereRaportul de numere este 9=45/5.
Ștergere1 - 9
2 - 18
3 - 27
4 - 36
5 - 45.
cate astepti din cele 20?
RăspundețiȘtergeresirul meu pentru joi este:
01,03,05,07,08,09,10,11,12,15,16,17,21,22,23,29,30,31,32,35,36,38,39,44,45 - 25 numere din care astept minim 3... 5 daca se poate :).
Cel puțin 2 numere castigătoare, dar important este să se regăsească în peste jumătate din combinări.
RăspundețiȘtergereAș putea încerca să văd cam care ar fi din cele 20. ;)
RăspundețiȘtergeresa le si joci !
ȘtergereAu rămas 12 numere; 3 le ai și tu.
RăspundețiȘtergerecum adica au ramas 12 ? din cele 20 zici ca totusi 8 nu iasa si ai ramas cu 12 ? ... bun astept pana scazi la 5 si o sa o joc si eu :)
ȘtergerePuțin probabil să se întâmple așa, dar nu imposibil; prin selectare se pierd și câștigătoare.
RăspundețiȘtergereDe exemplu, la extragerea 1602, unde am avut 5 din 23, au rămas 3 din 8; la extragere 1614, unde am avut 5 din 25, au rămas 4 din 10.
Este vorba de cele 100 combinări 5 din 45 și numerele conținute în ele.